+86-18934320633
№ 8, переулок 1, Восточная дорога Дяньбянь, Южный Шанъань, город Даньцзао, район Наньхай, город Фошань, провинция Гуандун
1.Количественное наполнение, установка объема наполнения через панель управления.
2.Подходит для крышек с насосом и крышек с дисковым верхом.
3.Машина может работать без изменения аксессуаров, если крышки имеют одинаковый размер.
4.Подходит для одно-сторонней, передней и задней этикетировки, а также обклеивания круговых бутылок.
5.Может одновременно выполнять наполнение, подачу крышек, укупорку, герметизацию алюминиевой фольгой и этикетировку.
Линия розлива — это современная автоматическая линия с двумя конвейерами, предназначенная для оптимизации процесса упаковки. Независимо от того, заполняете ли вы шампунь, гель для душа, лосьон или жидкие моющие средства, эта машина обеспечивает высокую точность, эффективность и универсальность, что делает её идеальным решением для таких отраслей, как личная гигиена, пищевая промышленность и химия.
Машина для ориентации бутылок
Модель | ZS-LP750 |
Напряжение | 110/220 В, 50-60 Гц |
Мощность | < 500 Вт |
Диаметр поворотной пластины | 755 мм |
Диаметр бутылок | Настраивается в соответствии с вашими бутылками |
Скорость работы | 20–80 бутылок/мин |
Размер машины | Около 570×685×1325 мм |
Вес машины | Около 177 кг |
Размер упаковки | Около 1110×1080×1490 мм |
Вес упаковки | Около 208 кг |
Серво-дозирующая машина
Модель | ZS-YT6T-6PX |
Напряжение | 220 В / 110 В, 50-60 Гц |
Мощность | 2 кВт |
Количество дозирующих головок | 6 (можно настроить) |
Диапазон дозирования | 100–1000 мл (настраивается) |
Скорость наполнения | Около 30–70 бутылок/мин (в зависимости от материала и размера бутылки) |
Тип насоса | Серво-поршневой насос |
Точность дозировки | ±1% |
Давление воздуха | 0,5–0,8 МПа |
Функция хранения данных | В наличии |
Размер машины | Около 3020×900×1850 мм |
Размер упаковки | Около 2030×900×1980 мм |
Вес упаковки | Около 401 кг |
Машина подачи крышек с насосом
Модель | ZS-XG445S |
Напряжение | 110/220 В |
Мощность | 1,5 кВт |
Производительность | 5–25 бутылок/мин (в зависимости от бутылки и крышки) |
Давление воздуха | 0,5–0,8 МПа |
Подходящие бутылки | Настраиваются по образцу |
Метод подачи крышек | Пневматическая подача |
Размер машины | Около 3000×1300×2100 мм |
Размер упаковки | Около 1090×640×1960 мм (Машина )+Около 1060×970×1570 (ммВибрационная чаша) |
Вес упаковки | Около 210 кг(Машина )+Около 106 кг (Вибрационная чаша) |
Серво-укупорочная машина
Модель | ZS-XG440S2 |
Напряжение | 110/220 В, 50-60 Гц |
Мощность | Около 3,55 кВт |
Размер бутылок | Высота : 50–300 мм, Диаметр: 30–120 мм |
Размер крышек | Диаметр 20–60 мм (размер двух крышек должен быть близким) |
Скорость работы | Около 40 бутылок/мин |
Размер машины | Около 2000×765×1750 мм |
Вес машины | Около 400 кг |
Размер упаковки | Около 2060×800×1860 мм |
Вес упаковки | Около 450 кг |
Индукционная машина для запайки (охлаждение водой)
Модель | ZS-FK6000 |
Напряжение | 220 В, 50 Гц |
Мощность | 3,6 кВт |
Скорость запайки | Около 0–80 бутылок/мин |
Диаметр запайки | 15–60 мм (настраивается) |
Высота запайки | 50–335 мм |
Охлаждение | Водяное |
Применение | Подходит для обычных и бутылок с узким горлышком, пластиковых и стеклянных бутылок. |
Неприменимо | Крышки из стекла, металлические бутылки или крышки. |
Размер машины | Около 707×950×1510 мм |
Вес машины | Около 76 кг |
Размер упаковки | Около 660×790×1430 мм |
Вес упаковки | Около 106 кг |
Машина для маркировки круглых бутылок
Модель | ZS-TB260R |
Питание | AC220 В, 50/60 Гц, 1000 Вт |
Производительность | 25–50 бутылок/мин (зависит от размера бутылки) |
Точность маркировки | ±1,0 мм |
Размер бутылки | Диаметр: 30–100 мм, Высота: 30–200 мм |
Размер этикетки | Длина: 20–300 мм, Высота: 12–130 мм (настраивается) |
Внутренний диаметр рулона | 76 мм |
Внешний диаметр рулона | 350 мм |
Размер конвейера | 112×2000 мм |
Размер машины | Около 2000×820×1380 мм |
Вес машины | Около 180 кг |
Размер упаковки | Около 2100×890×1520 мм |
Вес упаковки | Около 250 кг |
Панель управления
Линия розлива оснащена сенсорной панелью управления с сервоприводом. Объём наполнения можно задавать напрямую, параметры отображаются более наглядно.
Дозирующие насадки
Количество дозирующих головок настраивается, доступны антикапельные насадки по требованию.
Дозирующие насадки
Количество дозирующих головок настраивается, доступны антикапельные насадки по требованию.
Дозирующие насадки
Количество дозирующих головок настраивается, доступны антикапельные насадки по требованию.
Укупорочная система
Контролируется сервомотором, значительно повышает точность и производительность укупорки.
Укупорочная система
Контролируется сервомотором, значительно повышает точность и производительность укупорки.
Укупорочная система
Контролируется сервомотором, значительно повышает точность и производительность укупорки.
Укупорочная система
Контролируется сервомотором, значительно повышает точность и производительность укупорки.