+86-18934320633
№ 8, переулок 1, Восточная дорога Дяньбянь, Южный Шанъань, город Даньцзао, район Наньхай, город Фошань, провинция Гуандун

1.Привод с сервошестерёнчатым насосом, точность розлива ±1%
2.Автоматическая подача и укупорка крышек
3.Машина для нанесения этикетки от вскрытия на круглые бутылки
Линия упаковки мёда включает машины для ориентирования бутылок, розлива, укупорки, нанесения этикеток и сортировки. Розлив осуществляется сервошестерёнчатым насосом и подходит для фасовки вязких жидкостей и паст, таких как мёд, лосьоны, гели для рук и др. Оборудование настраивается под ваши производственные потребности.
Ротационный подающий стол
| Модель | ZS-LP800S | ZS-LP1000S |
| Питание | 220V/110V 50-60Hz 200W
|
|
| Диаметр поворотного стола | 800 мм | 1000 мм |
| Подходящий диаметр бутылок | 20-100 мм | |
| Подходящая высота бутылок | 30-320 мм | |
| Рабочая скорость | 40-60 бутылок/мин (зависит от размера бутылки) | |
| Размер упаковки | ~1150×1000×1320 мм | ~1350×1315×1235 мм |
| Вес нетто/брутто | ~82 кг/120 кг | ~135 кг/180 кг |
Машина для розлива с шестерёнчатым насосом
| Модель машины | ZS-GPSV2 |
| Напряжение питания | 110/220 В, 50–60 Гц, 2 кВт |
| Тип насоса | Шестерёнчатый насос |
| Диапазон розлива | 20–300 мл |
| Точность розлива | ±1% |
| Скорость розлива | около 30–70 бутылок/мин (в зависимости от продукта и размера бутылки) |
| Размер машины | около 2000×870×1800 мм |
| Размер упаковки | около 2080×1000×1980 мм |
Машина для укупорки
| Модель машины | ZS-XG16P |
| Рабочее напряжение | AC220V/110V 50-60 Гц |
| Рабочая скорость | 20-60 бутылок/мин
(В зависимости от размера и формы бутылки и крышки) |
| Высота бутылки | 30-300 мм |
| Диаметр крышки | 18-70 мм (можно настроить) |
| Диаметр бутылки | 20-160 мм |
| Рабочее давление | 0,4-0,6 МПа |
| Размер машины | около 2500×650×1700 мм (машина для укупорки)
около 425×425×1540 мм (вибрационный бункер) |
Машина для этикетирования
| Модель машины | ZS-TB660 |
| Напряжение | 220V/110V 50-60 Гц |
| Мощность | 570W |
| Скорость этикетирования | около 25-45 шт./мин (в зависимости от размера бутылки и этикетки) |
| Размер этикетки | (Д) 20 мм - 285 мм *(Ш) 20 мм - 150 мм |
| Диаметр бутылки | φ25 мм - φ100 мм |
| Высота бутылки | 25 мм - 300 мм |
| Внутренний диаметр катушки этикетки | φ76 мм |
| Внешний диаметр катушки этикетки | Макс. φ280 мм |
| Точность этикетирования | ±1 мм |
| Скорость транспортировки | 5-18 м/мин |
| Давление воздуха | 0,4-0,6 МПа |
| Размер машины | около 2790×700×1600 мм |
Ротационный отводящий стол
| Характеристики бутылки | Квадратная бутылка / Круглая бутылка |
| Скорость транспортировки | 0-20 оборотов в минуту (регулируемая) |
| Напряжение | 220 В, 50 Гц (можно настроить на 110 В) |
| Мощность | 200 Вт |
| Диаметр поворотного стола | 800 мм |
| Размеры | около 550×550×990 мм |
| Размер упаковки | около 1050×1000×1130 мм |
| Чистый вес / Общий вес | около 93 кг / 120 кг |
Панель управления
Легко регулируйте объём наполнения, скорость и тайминг для точного контроля.
Наполнительные сопла
Антикапельные сопла сводят к минимуму потери продукта, экономя сырьё и снижая затраты.
Подающий насос
Материал для розлива подаётся непрерывно, что повышает эффективность производства.
Вибрационный бункер
Автоматическая подача крышек; может быть настроен в соответствии с вашими продуктами.
Конструкция укупорки
Рабочая высота регулируется под разные размеры бутылок.
Двойная этикетирующая система
Наносит этикетки на корпус бутылки и крышку; возможно оснащение датером для печати даты.
Ротационные столы для бутылок
Обеспечивают сортировку и выравнивание бутылок в начале и конце производственного процесса.